Калькулятор цен печати на холсте
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Квадратные | 2 см | 3,5 см | Обычная рама | Студийная рама |
| 30х30 | 1 490 р. | 1 780 р. | 2 780 р. | 3 480 р. |
| 40х40 | 1 940 р. | 2 380 р. | 3 530 р. | 4 530 р. |
| 50х50 | 2 440 р. | 3 330 р. | 4 430 р. | 5 530 р. |
| 60х60 | 2 940 р. | 3 730 р. | 5 230 р. | 6 530 р. |
| 70х70 | 3 540 р. | 4 530 р. | 6 130 р. | 7 730 р. |
| 80х80 | 4 790 р. | 6 030 р. | 7 780 р. | 9 480 р. |
| 90х90 | 5 640 р. | 7 180 р. | 8 930 р. | 10 930 р. |
| 100х100 | 6 590 р. | 8 430 р. | 10 280 р. | 12 380 р. |
| 150х150 | 13 140 р. | 17 130 р. | 18 530 р. | 21 630 р. |
| Прямоугольные | ||||
| 30х40 | 1 690 р. | 2 030 р. | 3 080 р. | 3 980 р. |
| 40х60 | 2 390 р. | 2 980 р. | 4 380 р. | 5 480 р. |
| 50х70 Хит | 2 940 р. | 3 680 р. | 5 230 р. | 6 530 р. |
| 60x80 | 3 690 р. | 4 680 р. | 6 280 р. | 7 880 р. |
| 60х90 Хит | 3 990 р. | 4 860 р. | 7 230 р. | 9 390 р. |
| 80х120 | 6 690 р. | 8 480 р. | 10 380 р. | 12 480 р. |
| 100х150 | 9 290 р. | 12 030 р. | 13 780 р. | 16 480 р. |
| Панорамные | ||||
| 40х80 | 2 990 р. | 3 680 р. | 5 280 р. | 6 140 р. |
| 50х100 | 3 840 р. | 4 880 р. | 6 663 р. | 8 330 р. |
| 75х150 | 7 140 р. | 9 230 р. | 11 230 р. | 12 630 р. |



